Печь Теклар - металлокаменные дровяные печи-каменки непрерывного действия с настоящим лёгким паром для настоящей русской бани!
ОСОБЕННОСТИ
- толстостенная нержавеющая сталь 4-10 мм (в зависимости от модели);
- под обкладку (кирпич, камень и иные керамические материалы);
- внутренняя форсированная каменка, термоизолированная от корпуса печи со всех шести сторон, и внешняя каменка для ароматерапии ("каменный сад");
- управляемая конвекция;
ВОЗМОЖНОСТИ
- быстрый прогрев парной и получение любых режимов;
- интенсивная ударная парогенерация и высокое качество пара;
- быстрая перезарядка каменки;
- отопление помещений бани и нагрев воды;
- сушка/вентиляция парной;
- длительный срок эксплуатации;
- поддерживаемые режимы: "русская баня", "финская сауна" и любые другие.
Объём парной | до 16 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 4 |
Вес в упаковке, кг | 107 |
Общая масса засыпки (кг) | 80 |
Объём парной | до 20 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 4 |
Вес в упаковке, кг | 120 |
Общая масса засыпки (кг) | 100 |
Объём парной | до 20 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 6 |
Вес в упаковке, кг | 160 |
Общая масса засыпки (кг) | 120 |
Объём парной | до 26 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 6 |
Вес в упаковке, кг | 186 |
Общая масса засыпки (кг) | 160 |
Объём парной | до 35 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 6 |
Вес в упаковке, кг | 218 |
Общая масса засыпки (кг) | 220 |
Объём парной | до 20 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 8 |
Вес в упаковке, кг | 221 |
Общая масса засыпки (кг) | 120 |
Объём парной | до 26 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 8 |
Вес в упаковке, кг | 259 |
Общая масса засыпки (кг) | 160 |
Объём парной | до 26 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 8 |
Вес в упаковке, кг | 259 |
Общая масса засыпки (кг) | 160 |
Объём парной | до 35 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 8 |
Вес в упаковке, кг | 307 |
Общая масса засыпки (кг) | 220 |
Объём парной | до 35 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 8 |
Вес в упаковке, кг | 307 |
Общая масса засыпки (кг) | 220 |
Объём парной | до 26 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 6 |
Вес в упаковке, кг | 226 |
Общая масса засыпки (кг) | 140 |
Объём парной | до 26 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 6 |
Вес в упаковке, кг | 190 |
Общая масса засыпки (кг) | 140 |
Объём парной | до 35 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 6 |
Вес в упаковке, кг | 258 |
Общая масса засыпки (кг) | 200 |
Объём парной | до 35 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 6 |
Вес в упаковке, кг | 222 |
Общая масса засыпки (кг) | 200 |
Объём парной | до 26 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 8 |
Вес в упаковке, кг | 286 |
Общая масса засыпки (кг) | 140 |
Объём парной | до 26 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 8 |
Вес в упаковке, кг | 265 |
Общая масса засыпки (кг) | 140 |
Объём парной | до 35 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 8 |
Вес в упаковке, кг | 334 |
Общая масса засыпки (кг) | 200 |
Объём парной | до 35 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 8 |
Вес в упаковке, кг | 314 |
Общая масса засыпки (кг) | 200 |
Объём парной | до 50 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 8 |
Вес в упаковке, кг | 520 |
Общая масса засыпки (кг) | 290 |
Объём парной | до 63 м.куб |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 8 |
Вес в упаковке, кг | 630 |
Общая масса засыпки (кг) | 400 |
Серии печей Теклар
Серия печей «Легкая». Рекомендуется для установки в небольших семейных банях с одновременным посещением 1-4 чел. Периодичность использования 1 раз в неделю. Типичное время активной топки 4-6 часов в день. Расчетный срок службы в домашних условиях 25 лет.
Серия печей «Средняя». Рекомендуется для установки в домашних семейных и гостевых банях с одновременным посещением 2-8 чел. Периодичность использования 1-2 раза в неделю. Типичное время активной топки 4-6 часов в день. Расчетный срок службы в домашних условиях 25 лет.
Серия печей «Тяжёлая». Рекомендуется для установки в коммерческих банях (арендуемый сруб и т.п), в банных деревнях, гостиничных комплексах, охотничьих хозяйствах и т.д., а также в семейных и гостевых банях для частого использования с одновременным посещением 4-30 человек и более (в зависимости от объема парной). Периодичность использования – ежедневно. Типичное время активной топки 2-8 часов в день.
Серия печей «Сверхтяжёлая». Рекомендуется для установки в коммерческих или муниципальных банях для обслуживания населения (посещение по билетам). Пропускная способность обеспечивается выбором соответствующего объема парной, а также (важно) множеством иных технических характеристик оборудования, объемно-планировочных решений всего банного комплекса. Периодичность использования – 6-7 дней в неделю. Типичное время активной топки – 12-16 часов в день.